| ![iphone4ssmall The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v5wei34VMeEEC6Uyxrr_IuS1808IreHZ52H8KCoQ2xGCWn_Qp1ehKkjZaAvosG1yEdHQvO4zfXufgmx9tPHOiazYnX8A2qFHW43b38pB1SJ6x5B1hjk111UFTFzxjzu0GtOFlSHcagSy5-MHbugQGFwGMBnRU1t2WiV9Z0=s0-d) iPhone 4S | ![iphone5small The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tgBn_eMf9Tc45xFQwhFWhGcVpWCzcOs8XMOECBvSvYvedmcXPby9CNi0y-2JwKnwxpL0bHBQZEHtKirbdqzXwmaSHhxPfMDgm1BQ4-sVlWa6bq6jpl3igLP8Ax-fHeKXRjFrHjAWZU0yug4KPNptRUiU7bsMj01qMvU18=s0-d) iPhone 5 | ![1200-nokia-lumia-820-red The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soooRhHXa34NGFphhyhHCTqXFz2hExXeAbeGFkHxhbKI6BPmc2_VmnbtsbbSdMofLVKZYq1DasoJ6YGHUqyPGo-zYATKDGg1w4vNbGFm_ZfYjrxY45YrLREDo6p0-qu-yVsIjHcdsjA7GiAu6eEWuap-aFspQkEvaCVoEvzmOaHnUGEk02Uro=s0-d)
Nokia Lumia 820 | ![lumia920small The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tx3eWeEQ1GOEhU8xfhXB1w-WPvba95u6M-cm9fuQ6M0crT94UisAsKDRKyThSPN1K4WyLbikkbZ_ZbCGRiNHFyf0xEW6SR4NC4BZ-m97Td0b5e0fY2ITH0Kr-rdjgRlq9oAPgcKbhUmtI2jZDHN-r7JonGPgk2Wkr1escu=s0-d)
Nokia Lumia 920 | ![razrhdmaxx The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5vcF0aR-CPyw30DOsDpZGIWjeU1JKBtUc1ol4gTeWOy4kdpbCzNtQXlM9sV_EdTCHPF-vEDMnZwrjeJA6ZqwFKkJkZUdAA7895FmYm6ynq1OhsIa47Hmcb1OpBZ2qVjSEaQIY2iwBnAdFdYcl2aPIVNDZckt297Ft=s0-d)
Motorola DROID RAZR HD | ![razrhdmaxx The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5vcF0aR-CPyw30DOsDpZGIWjeU1JKBtUc1ol4gTeWOy4kdpbCzNtQXlM9sV_EdTCHPF-vEDMnZwrjeJA6ZqwFKkJkZUdAA7895FmYm6ynq1OhsIa47Hmcb1OpBZ2qVjSEaQIY2iwBnAdFdYcl2aPIVNDZckt297Ft=s0-d)
Motorola DROID RAZR MAXX HD | ![droidrazrm The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tiuPZKtVhLkzj2FzVt1E-4a8WmUk6weRRlM5dfwd8d-qKlQ0o2OaBU6HaGdL5dxtXnOaWxAeh2bcFLtq-yM4U3wWKacTEaPCTAzhcFDBEtTECDVnjBPvffzSsd9NCTMIm3uBlfjALSKseBL9TVIe1VF6OkYFB_8l_a=s0-d)
Motorola DROID RAZR M | ![Verizon-Samsung-Galaxy-S-III The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uGZM_TEP1gtazqxaMzQLTHhxLDxX7rhzIN5MA-7O9kCKEI524Q-Vmjw2XGimml6PbyZMsGLSNex9DIMssAZD0tjFmWrl7hQ3agSIc4ow906S5jQHEop9FtncJbLQl43X1adfydLa1CroMDr_3gCpVP_yZ0wMEF484-sxYh88HCX0fzuacWVf_euYs=s0-d) Samsung Galaxy SIII | ![htc_one_x1 The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tZDLxt6E7a2g9R-TtcWcqNtSHGzivAHbE_v8kA1M1E6KDEayc4TzKpa2eQSJ0myPm1eYjg602rb5UGhzdu01xTYgKw3BtXgbFmZt-wRRXRAy8ZOYFg1-rslIqg_ILbLdLUiOwAXx_Eap72tzjKjQWrukVJDpjudHg=s0-d)
HTC One X |
| Operating System | iOS 5/6 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwitch |
| Display | 3.5-inch Retina display (960×640) | 4-inch Retina display (1136×640) | 4.3-inch AMOLED display (800×480) | 4.5-inch PureMotion HD+ display (1280×768) | 4.7-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.7-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.3-inch Super AMOLED display (540×960) | 4.8-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.7-inch Super LCD 2 display (1280×720) |
| PPI | 326 | 326 | 217 | 332 | 312 | 312 | 256 | 306 | 312 |
| Processor | 800MHz dual-core A5 | 1.2GHz dual-core A6* | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5 GHz quad-core ARM Cortex-A9 |
| RAM | 512MB | 1GB* | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB-2GB | 1GB |
| Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 8GB + microSD slot | 32GB | 12GB + microSD slot | 32GB + microSD slot | 8GB + microSD slot | 16GB, 32GB, 64GB | 32GB |
| Camera(s) | 8MP (rear) with f2.4 + VGA (front) | 8MP (rear) with f2.4 + 1.3MP (front) | 8MP PureView (rear) + VGA (front) | 8.7MP PureView (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.9MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) |
| Video | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Wireless | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, CDMA, LTE | HSDPA, GSM, CDMA, LTE | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, LTE | UMTS, HSPA, HSPA+, GSM |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 123.83 x 58.57 x 7.6 mm | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm |
| Weight | 140 g | 112 g | 160 g | 185 g | 146 g | 157 g | 146 g | 133 g | 130 g |
|